設立年
1991年〜
経営セミナー開催実績
354回
正会員・賛助会員 合計
191社

年表は開催記録(活動レポート)に基づく年度別の開催回数です。1991年度から現在までの開催実績を機械的に集計したもので、個別のトピックス(周年行事・法人化等の沿革上の出来事)はNAGOMU事務局への確認のうえ追記予定です。

  1. 1991年度 経営セミナー 10回開催 (第1回〜第10回)
  2. 1992年度 経営セミナー 10回開催 (第11回〜第20回)
  3. 1993年度 経営セミナー 10回開催 (第21回〜第30回)
  4. 1994年度 経営セミナー 10回開催 (第31回〜第40回)
  5. 1995年度 経営セミナー 10回開催 (第41回〜第50回)
  6. 1996年度 経営セミナー 10回開催 (第51回〜第60回)
  7. 1997年度 経営セミナー 10回開催 (第61回〜第70回)
  8. 1998年度 経営セミナー 10回開催 (第71回〜第80回)
  9. 1999年度 経営セミナー 10回開催 (第81回〜第90回)
  10. 2000年度 経営セミナー 10回開催 (第91回〜第100回)
  11. 2001年度 経営セミナー 10回開催 (第101回〜第110回)
  12. 2002年度 経営セミナー 10回開催 (第111回〜第120回)
  13. 2003年度 経営セミナー 10回開催 (第121回〜第130回)
  14. 2004年度 経営セミナー 10回開催 (第131回〜第140回)
  15. 2005年度 経営セミナー 10回開催 (第141回〜第150回)
  16. 2006年度 経営セミナー 10回開催 (第151回〜第160回)
  17. 2007年度 経営セミナー 10回開催 (第161回〜第170回)
  18. 2008年度 経営セミナー 10回開催 (第171回〜第180回)
  19. 2009年度 経営セミナー 10回開催 (第181回〜第190回)
  20. 2010年度 経営セミナー 10回開催 (第191回〜第200回)
  21. 2011年度 経営セミナー 10回開催 (第201回〜第210回)
  22. 2012年度 経営セミナー 10回開催 (第211回〜第220回)
  23. 2013年度 経営セミナー 10回開催 (第221回〜第230回)
  24. 2014年度 経営セミナー 10回開催 (第231回〜第240回)
  25. 2015年度 経営セミナー 10回開催 (第241回〜第250回)
  26. 2016年度 経営セミナー 10回開催 (第251回〜第260回)
  27. 2017年度 経営セミナー 10回開催 (第261回〜第270回)
  28. 2018年度 経営セミナー 10回開催 (第271回〜第280回)
  29. 2019年度 経営セミナー 10回開催 (第281回〜第290回)
  30. 2020年度 経営セミナー 10回開催 (第291回〜第300回)
  31. 2021年度 経営セミナー 10回開催 (第301回〜第310回)
  32. 2022年度 経営セミナー 10回開催 (第311回〜第320回)
  33. 2023年度 経営セミナー 10回開催 (第321回〜第330回)
  34. 2024年度 経営セミナー 10回開催 (第331回〜第340回)
  35. 2025年度 経営セミナー 10回開催 (第341回〜第350回)
  36. 2026年度 経営セミナー 6回開催 (第351回〜第356回)